| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Manuel•Sabino Damião | |
| Used name | Manuel•Damião | |
| Born | 4 July 1978 in Barrancos, Distrito de Beja | |
| Measurements | 175 cm / 65 kg | |
| Affiliations | Maratona CP — Oeiras, Distrito de Lisboa | |
| NOC | Portugal |
Personal Best: 1500 – 3:34.37 (2004).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 Summer Olympics | Athletics | Manuel Damião | ||||
| 1,500 metres, Men (Olympic) | 8 h1 r2/3 |