| Roles | Competed in Olympic Games • Non-starter | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Zhou•Can | |
| Used name | Zhou•Can | |
| Name order | Oriental | |
| Original name | 周•灿 | |
| Born | 20 May 1979 in Changsha, Hunan | |
| Measurements | 175 cm / 68 kg | |
| Affiliations | Hunan Provincial Athletics Team — ?, Hunan | |
| NOC | People's Republic of China |
Personal Best: LJ – 8.22 (2007).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 Summer Olympics | Athletics | Zhou Can | ||||
| Long Jump, Men (Olympic) | 34 r1/2 | |||||
| 2008 Summer Olympics | Athletics | Zhou Can | ||||
| Long Jump, Men (Olympic) |