| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Yoko•Shibui | |
| Used name | Yoko•Shibui | |
| Original name | 渋井•陽子 | |
| Born | 14 March 1979 in Nasushiobara, Tochigi | |
| Measurements | 165 cm / 47 kg | |
| Affiliations | Mitsui Sumimoto | |
| NOC | Japan |
Personal Best: 10000 – 30:48.89 (2002).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 Summer Olympics | Athletics | Yoko Shibui | ||||
| 10,000 metres, Women (Olympic) | 15 |