| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Inmaculada "Inma"•Clopés Gasull | |
| Used name | Inma•Clopés | |
| Born | 19 January 1968 in Girona, Girona | |
| Measurements | 170 cm / 60 kg | |
| Affiliations | CN Barcelona — Barcelona, Barcelona | |
| NOC | Spain |
Personal Best: Hep – 5843 (2000).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 Summer Olympics | Athletics | Inma Clopés | ||||
| Heptathlon, Women (Olympic) | 24 | |||||
| 2000 Summer Olympics | Athletics | Inma Clopés | ||||
| Heptathlon, Women (Olympic) |