| Roles | Non-starter | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Hacène•Hamoutène | |
| Used name | Hacène•Hamoutène | |
| Born | 26 September 1913 in Tizi Ouzou, Tizi Ouzou | |
| Died | 12 December 1993 (aged 80 years 2 months 16 days) | |
| Affiliations | MC Alger — Al-Jaza'ir (Algiers), Al-Jaza'ir | |
| NOC | France | |
| Nationality |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 Summer Olympics | Football (Football) | Hacène Hamoutène | |||||
| Football, Men (Olympic) | France |