| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Marijke•Moser (Van de Graaf-) | |
| Used name | Marijke•Moser | |
| Born | 13 November 1946 in ? | |
| Died | 1 August 2026 (aged 79 years 8 months 18 days) | |
| Measurements | 166 cm / 49 kg | |
| Affiliations | STB — Bern, Bern | |
| NOC | Switzerland |
Personal Best: 1500 – 4:18.9 (1972).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 Summer Olympics | Athletics | Marijke Moser | ||||
| 1,500 metres, Women (Olympic) | 8 h1 r1/3 |