| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Lars Tommy•Persson | |
| Used name | Tommy•Persson | |
| Nick/petnames | Tomis | |
| Born | 23 December 1954 in Östra Grevie, Vellinge, Skåne | |
| Measurements | 192 cm / 76 kg | |
| Affiliations | Heleneholms IF — Malmö, Skåne | |
| NOC | Sweden |
Personal Best: Mar – 2-11:02 (1980).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 Summer Olympics | Athletics | Tommy Persson | ||||
| Marathon, Men (Olympic) | 30 | |||||
| 1984 Summer Olympics | Athletics | Tommy Persson | ||||
| Marathon, Men (Olympic) |