| Horse ID | 1066 |
|---|---|
| Color | Bay Brown |
| Sex | Gelding |
| Year of birth | 1949 |
| Games | Discipline (Sport) | Event | Rider | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 Equestrian Olympics | Equestrian Eventing (Equestrian) | Individual, Men | Konstantin Venkov | BUL |
DNF | |
| 1956 Equestrian Olympics | Equestrian Eventing (Equestrian) | Team, Men | Konstantin Venkov | BUL |
AC | |
| 1960 Summer Olympics | Equestrian Eventing (Equestrian) | Individual, Men | Konstantin Venkov | BUL |
DNF | |
| 1960 Summer Olympics | Equestrian Eventing (Equestrian) | Team, Men | Konstantin Venkov | BUL |
DNF |