| Roles | Coach |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Anatoly Fyodorovich•Byshovets |
| Used name | Anatoly•Byshovets |
| Original name | Анатолий Фёдорович•Бышовец |
| Other names | Anatoliy Fedorovych Byshovets, Анатолій Федорович Бишовець |
| Born | 23 April 1946 in Kyiv, Kyiv (UKR) |
| NOC | Republic of Korea Soviet Union |
| Nationality | Russian Federation Ukraine |
| Games | Sport (Discipline) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 Summer Olympics | Football (Football) | URS |
UKR |
Anatoly Byshovets | |||
| Football, Men (Olympic) | Soviet Union | 1 | Gold | ||||
| 1996 Summer Olympics | Football (Football) | KOR |
RUS |
Anatoly Byshovets | |||
| Football, Men (Olympic) | Republic of Korea | 11 |