3x3 Basketball |
|||
| 3x3 Basketball, Girls | Guam | 16 | |
| Kali Benavente • Felicia Borja • Destiny Castro • Dyonii Quitugua | |||
| Shoot-out Contest, Girls | Kali Benavente | 17 | |
| Destiny Castro | =33 | ||
| Felicia Borja | 40 | ||
| Dyonii Quitugua | 45 | ||
Golf |
|||
| Individual, Boys | Devin Hua | =13 | |
| Individual, Girls | Nalathai Vongjalorn | 28 | |
| Team, Mixed Youth | Guam | 26 | |
| Nalathai Vongjalorn • Devin Hua | |||
Judo |
|||
| ≤66 kilograms, Boys | Vandric Jon Castro | =17 | |
Wrestling |
|||
| ≤60 kilograms, Freestyle, Girls | Mia-Lahnee Aquino | 7 | |