| Athletics | 
| 800 metres, Men | Sim Sang-Ok | 6 h4 r1/3 |  | 
| 1,500 metres, Men | Sim Sang-Ok | 13 h2 r1/2 |  | 
| Marathon, Men | Lee Chang-Hun | 4 |  | 
|  | Choi Chung-Sik | 12 |  | 
|  | Im Hwa-Dong | DNF |  | 
| Long Jump, Men | Seo Yeong-Ju | 18 r1/2 |  | 
| Triple Jump, Men | Choi Yeong-Gi | 21 |  | 
| Hammer Throw, Men | Song Gyo-Sik | 16 r1/2 |  | 
| Basketball | 
| Basketball, Men | Republic of Korea | 14 |  | 
|  | An Yeong-Sik • An Byeong-Seok • Jo Byeong-Hyeon • Choi Tae-Gon • Kim Chun-Bae • Kim Hyeong-Il • Kim Yeong-Gi • Kim Yeong-Su • Go Se-Tae • Baek Jeong-Nam | 
| Boxing | 
| Flyweight, Men | Pyo Hyeon-Gi | =9 |  | 
| Bantamweight, Men | Song Sun-Cheon | 2 | Silver | 
| Featherweight, Men | Jeong Do-Hun | =9 |  | 
| Lightweight, Men | Baek Do-Seon | =9 |  | 
| Light-Welterweight, Men | Hwang Ui-Gyeong | =5 |  | 
| Cycling Road | 
| Road Race, Individual, Men | Kim Ho-Sun | 37 |  | 
|  | Im Sang-Jo | DNF |  | 
| Shooting | 
| Free Pistol, 50 metres, Men | Kim Yun-Gi | 30 |  | 
| Free Rifle, Three Positions, 300 metres, Men | Chu Hwa-Il | 19 |  | 
| Weightlifting | 
| Bantamweight, Men | Yu In-Ho | 4 |  | 
|  | Kim Hae-Nam | 5 |  | 
| Featherweight, Men | Lee Gyeong-Seop | 8 |  | 
| Lightweight, Men | Kim Chang-Hui | 3 | Bronze | 
| Middleweight, Men | Kim Seong-Jip | 5 |  | 
| Middle-Heavyweight, Men | Park Dong-Cheol | AC |  | 
| Wrestling | 
| Flyweight, Freestyle, Men | Lee Jeong-Gyu | AC |  | 
| Bantamweight, Freestyle, Men | Lee Sang-Gyun | 4 |  | 
| Lightweight, Freestyle, Men | Oh Tae-Geun | AC |  |