Athletics |
|||
| 100 metres, Men | Abdul Kareem Al-Awad | 6 h3 r1/4 | |
| 200 metres, Men | Abdul Aziz Abdul Kareem | 8 h3 r2/4 | |
| 110 metres Hurdles, Men | Saleh Faraj | 8 h3 r1/3 | |
| 400 metres Hurdles, Men | Abdul Latif Abbas | 5 h3 r1/3 | |
| 4 × 100 metres Relay, Men | Kuwait | 6 h2 r1/3 | |
| Abdul Aziz Abdul Kareem • Abdul Kareem Al-Awad • Ibrahim Al-Rabeeah • Abdul Latif Abbas • Saleh Faraj (DNS) | |||
| Shot Put, Men | Mohamed Al-Zinkawi | 22 r1/2 | |
Diving |
|||
| Springboard, Men | Sulaiman Qabazard | 27 r1/2 | |
Fencing |
|||
| Foil, Individual, Men | Jamal Ameen | 54 | |
| Abdul Nasser Al-Sayegh | 55 | ||
| Ahmed Al-Arbeed | 56 | ||
| Foil, Team, Men | Kuwait | =9 | |
| Ahmed Al-Arbeed • Jamal Ameen • Ali Al-Khawajah • Abdul Nasser Al-Sayegh | |||
Judo |
|||
| Lightweight, Men | Kamal Al-Athari | =18 | |
| Half-Middleweight, Men | Fahad Al-Farhan | =19 | |
| Middleweight, Men | Ibrahim Muzaffer | =19 | |
| Half-Heavyweight, Men | Fahed Salem | 9 | |