Athletics |
|||
| 100 metres, Men | Jimmy Omagbemi | DNS | |
| 200 metres, Men | Jimmy Omagbemi | 3 h1 r1/4 | |
| 400 metres, Men | Abdul Karim Amu | 4 h2 r3/4 | |
| 110 metres Hurdles, Men | Saka Oloko | 5 h3 r1/4 | |
| 4 × 100 metres Relay, Men | Nigeria | AC h1 r2/3 | |
| Jimmy Omagbemi • Abdul Karim Amu • Smart Akraka • Adebayo Oladapo • Adrian Amah (DNS) | |||
| High Jump, Men | Samuel Igun | 28 r1/2 | |
| Pole Vault, Men | Owen Okundaye | AC r1/2 | |
| Long Jump, Men | John Oladipo Oladitan | 15 r1/2 | |
| Triple Jump, Men | Samuel Igun | 29 r1/2 | |
Boxing |
|||
| Flyweight, Men | Karimu Young | =9 | |
| Bantamweight, Men | Joseph Oboh Kalu | =17 | |
| Featherweight, Men | Joe Okezie | =17 | |
| Welterweight, Men | Floyd Moseley | =17 | |