2008 Summer Olympics |
|||
Individual, Open | Jean-Claude Van Geenberghe | =10 | |
Björn Nagel | AC r1/2 | ||
Katharina Offel | AC r1/2 | ||
Oleksandr Onishchenko | AC r1/2 | ||
Team, Open | Ukraine | 10 r2/3 | |
Jean-Claude Van Geenberghe • Björn Nagel • Katharina Offel • Oleksandr Onishchenko | |||
2012 Summer Olympics |
|||
Individual, Open | Cassio Rivetti | =12 | |
Björn Nagel | =41 | ||
Katharina Offel | 58 | ||
Oleksandr Onishchenko | 69 | ||
Team, Open | Ukraine | 14 | |
Cassio Rivetti • Oleksandr Onishchenko • Björn Nagel • Katharina Offel | |||
2016 Summer Olympics |
|||
Individual, Open | René Tebbel | 19 | |
Uli Kirchhoff | 43 | ||
Cassio Rivetti | =68 | ||
Ferenc Szentirmai | =68 | ||
Team, Open | Ukraine | =13 | |
Cassio Rivetti • Uli Kirchhoff • Ferenc Szentirmai • René Tebbel | |||
2020 Summer Olympics |
|||
Individual, Open | Oleksandr Prodan | =57 r1/2 |