Date | 7 – 9 July 1900 |
---|---|
Status | Olympic (non-medal) |
Location | Polo Club de Paris, Bagatelle, Bois de Boulogne, Paris |
Participants | 12 from 4 countries |
Pos | Competitors | NOC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | MIX | ||||||
Eustaquio Escandón (MEX) • Manuel, Marqués Escandón (MEX) • Luis de Errazu (ESP) • Jean Boussod (FRA) | ||||||||
2 | C | MIX | ||||||
William Wright (USA) • Maurice Raoul-Duval (FRA) • Auguste Fauquet-Lemaître (FRA) • Robert Fournier-Sarlovèze (FRA) | ||||||||
3 | B | MIX | ||||||
Henry Harjes (USA) • Édouard de Rothschild (FRA) • Frederick Gill (FRA) • Guy, Baron Lejeune (FRA) |
Date | 7 July 1900 |
---|
Match | Date/Time | Competitors | NOC | Result | Competitors | NOC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Match #1 | 07 Jul | A | MIX | 3 – 0 | B | MIX | |
Match #2 | 07 Jul | C | MIX |
Date | 9 July 1900 |
---|
Match | Date/Time | Competitors | NOC | Result | Competitors | NOC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Match 1/2 | 09 Jul | A | MIX | 3 – 1 | C | MIX |