Date | 30 May – 4 June 1900 |
---|---|
Status | Olympic (non-medal) |
Location | Polo Club de Paris, Bagatelle, Bois de Boulogne, Paris |
Participants | 25 from 5 countries |
Pos | Competitors | NOC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | MIX | ||||||
Armand, Duc de Bisaccia (FRA) • Frank Mackey (GBR) • Édouard de Rothschild (FRA) • Luis de Errazu (ESP) | ||||||||
2 | E | MIX | ||||||
William Wright (USA) • René Raoul-Duval (FRA) • Manuel, Marqués Escandón (MEX) • François Mallet (FRA) • Revel (FRA) | ||||||||
=3 | B | MIX | ||||||
Henry Harjes (USA) • Auguste Fauquet-Lemaître (FRA) • de Guiroye (FRA) • Maurice Raoul-Duval (FRA) | ||||||||
=3 | A | MIX | ||||||
Léon Bischoffsheim (FRA) • Baron de Foy (FRA) • Toby Rawlinson (GBR) • Guy, Baron Lejeune (FRA) | ||||||||
=5 | D | MIX | ||||||
Faider (FRA) • Whitehouse (GBR) • Eustaquio Escandón (MEX) • Jean, Comte De Madre (GBR) | ||||||||
=5 | F | MIX | ||||||
Henri Beaumont (FRA) • Pablo Escandón (MEX) • Robert Fournier-Sarlovèze (FRA) • Jean Boussod (FRA) |
Date | 30 May 1900 |
---|
Match | Date/Time | Competitors | NOC | Result | Competitors | NOC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Match #1 | 30 May | C | MIX | 5 – 2 | D | MIX | |
Match #2 | 30 May | B | MIX | 4 – 0 | F | MIX | |
Match #3 | 30 May | A | MIX | ||||
Match #4 | 30 May | E | MIX |
Date | 1 June 1900 |
---|
Match | Date/Time | Competitors | NOC | Result | Competitors | NOC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Match #1 | 01 Jun | C | MIX | 4 – 2 | B | MIX | |
Match #2 | 01 Jun | E | MIX | 2 – 1 | A | MIX |
Date | 4 June 1900 |
---|
Match | Date/Time | Competitors | NOC | Result | Competitors | NOC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Match 1/2 | 04 Jun | C | MIX | 5 – 3 | E | MIX |