| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Lornah Jebiwot•Kiplagat | |
| Used name | Lornah•Kiplagat | |
| Born | 1 May 1974 in Kabiemit, Nandi | |
| Measurements | 167 cm / 49 kg | |
| Affiliations | Atletiek Vereniging Hylas, Alkmaar | |
| NOC | Netherlands |
Adopted Dutch nationality on 31 July 2003.
Personal Best: 10000 – 30:12.53 (2003).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 Summer Olympics | Athletics | Lornah Kiplagat | ||||
| 10,000 metres, Women (Olympic) | 5 | |||||
| 2008 Summer Olympics | Athletics | Lornah Kiplagat | ||||
| 10,000 metres, Women (Olympic) | 6 | |||||
| 2012 Summer Olympics | Athletics | Lornah Kiplagat | ||||
| Marathon, Women (Olympic) |