| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Murtaz•Khurtsilava |
| Used name | Murtaz•Khurtsilava |
| Original name | მურთაზ•ხურცილავა |
| Other names | Murtaz Kalistratovich Khurtsilava, Муртаз Калистратович Хурцилава |
| Born | 5 January 1943 in Bandza, Martvili, Samegrelo-Zemo Svaneti (GEO) |
| Measurements | 178 cm / 85 kg |
| Affiliations | Dynamo Tbilisi, Tbilisi (GEO) |
| NOC | Soviet Union |
| Nationality | Georgia |
| Medals | OG |
| Gold | 0 |
| Silver | 0 |
| Bronze | 1 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 Summer Olympics | Football (Football) | URS |
GEO |
Murtaz Khurtsilava | |||
| Football, Men (Olympic) | Soviet Union | =3 | Bronze |