| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Revaz•Chelebadze | |
| Used name | Revaz•Chelebadze | |
| Original name | რევაზ•ჩელებაძე | |
| Other names | Revaz Vladimirovich Chelebadze, Реваз Владимирович Челебадзе | |
| Born | 2 October 1955 in Kobuleti, Adjara | |
| Measurements | 180 cm / 79 kg | |
| Affiliations | Dynamo Tbilisi — Tbilisi, Tbilisi | |
| NOC | Soviet Union | |
| Nationality |
| Medals | OG |
| Gold | 0 |
| Silver | 0 |
| Bronze | 1 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 Summer Olympics | Football (Football) | Revaz Chelebadze | |||||
| Football, Men (Olympic) | Soviet Union | 3 | Bronze |