| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Branko•Miljuš | |
| Used name | Branko•Miljuš | |
| Other names | Бранко Миљуш | |
| Born | 17 August 1960 in Knin, Šibensko-kninska županija | |
| Measurements | 172 cm / 70 kg | |
| Affiliations | Hajduk Split — Split, Splitsko-dalmatinska županija | |
| NOC | Yugoslavia | |
| Nationality |
| Medals | OG |
| Gold | 0 |
| Silver | 0 |
| Bronze | 1 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 Summer Olympics | Football (Football) | Branko Miljuš | |||||
| Football, Men (Olympic) | Yugoslavia | 3 | Bronze |
YOD also seen as 1961 in 11v11.com. Month of birth also varies, and may be May 1960.