| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Tatyana Grigoryevna•Glushchenko (-Lapshinova) | |
| Used name | Tatyana•Glushchenko | |
| Original name | Татьяна Григорьевна•Глущенко (-Лапшинова) | |
| Other names | Tetiana Hryhorivna Hlushchenko (-Lapshynova), Тетяна Григорівна Глущенко (-Лапшинова) | |
| Born | 12 July 1956 in Kyiv, Kyiv | |
| Measurements | 172 cm / 64 kg | |
| Affiliations | Spartak Kyiv — Kyiv, Kyiv | |
| NOC | Soviet Union | |
| Nationality |
| Medals | OG |
| Gold | 1 |
| Silver | 0 |
| Bronze | 0 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 Summer Olympics | Handball | Tatyana Glushchenko | |||||
| Handball, Women (Olympic) | Soviet Union | 1 | Gold |