| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | João•Jório Calomina | |
| Used name | João•Jório | |
| Born | 29 November 1886 in Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | |
| Died | 19 June 1979 (aged 92 years 6 months 20 days) in Niterói, Rio de Janeiro | |
| Affiliations | São Cristóvão FR — Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | |
| NOC | Brazil |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 Summer Olympics | Rowing | João Jório | ||||
| Coxed Fours, Men (Olympic) | Brazil | 2 h3 r1/2 | ||||
| Water Polo (Aquatics) | João Jório | |||||
| Water Polo, Men (Olympic) | Brazil | =6 |
Year of birth previously given as 1900; this is incorrect.