| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Female |
| Full name | Klavdija Ignatyevna•Koženkova (Korniuščenko-) |
| Used name | Klavdija•Koženkova |
| Other names | Klavdiya Ignatyevna Kozhenkova (Kornushchenko-), Клавдия Игнатьевна Коженкова (Корнущенко-) |
| Born | 22 March 1949 in Zarasai, Utena (LTU) |
| Affiliations | Žalgiris Vilnius, Vilnius (LTU) |
| NOC | Soviet Union |
| Nationality | Lithuania |
| Medals | OG |
| Gold | 0 |
| Silver | 1 |
| Bronze | 0 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 Summer Olympics | Rowing | URS |
LTU |
Klavdija Koženkova | |||
| Eights, Women (Olympic) | Soviet Union | 2 | Silver |