| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Female |
| Full name | Yelena Antonovna•Zubko (-Peresekina) |
| Used name | Yelena•Zubko |
| Original name | Елена Антоновна•Зубко (-Пересекина) |
| Other names | Olena Antonivna Zubko (-Peresiekina), Олена Антонівна Зубко (-Пересєкіна) |
| Born | 8 May 1953 in Rozsokhuvatets, Kirovohrad (UKR) |
| Measurements | 183 cm / 75 kg |
| Affiliations | Dynamo Kyiv, Kyiv (UKR) |
| NOC | Soviet Union |
| Nationality | Ukraine |
| Medals | OG |
| Gold | 0 |
| Silver | 1 |
| Bronze | 0 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 Summer Olympics | Rowing | URS |
UKR |
Yelena Zubko | |||
| Eights, Women (Olympic) | Soviet Union | 2 | Silver |