| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Aleksey Dmitriyevich•Kamkin | |
| Used name | Aleksey•Kamkin | |
| Original name | Алексей Дмитриевич•Камкин | |
| Born | 15 October 1952 in Kaliningrad, Kaliningrad | |
| Measurements | 187 cm / 82 kg | |
| Affiliations | VS Leningrad — St. Petersburg, St. Petersburg | |
| NOC | Soviet Union | |
| Nationality |
| Medals | OG |
| Gold | 0 |
| Silver | 1 |
| Bronze | 0 |
| Total | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 Summer Olympics | Rowing | Aleksey Kamkin | |||||
| Coxless Fours, Men (Olympic) | Soviet Union | 2 | Silver |