| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | George Ronald•Hyde |
| Used name | George•Hyde |
| Born | 6 May 1905 in Kensington, Victoria (AUS) |
| Died | 29 May 1975 in ?, Queensland (AUS) |
| Affiliations | Melbourne Harriers, Melbourne (AUS) |
| NOC | Australia |
Personal Bests: 1500 – unknown; Mile – 4:22.4 (1926); 3 miles – 14:42.4 (1926); 5000 – unknown.
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 Summer Olympics | Athletics | AUS |
George Hyde | |||
| 1,500 metres, Men (Olympic) | 6 h1 r1/2 | |||||
| 5,000 metres, Men (Olympic) | AC h2 r1/2 | |||||
| 10,000 metres, Men (Olympic) | ||||||
| 3,000 metres Steeplechase, Men (Olympic) |