| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Hélène "Ellen"•Rochefort | |
| Used name | Ellen•Rochefort | |
| Born | 22 November 1954 in Lac St-Jean, Québec | |
| Measurements | 166 cm / 49 kg | |
| Affiliations | Lac St. Jean/Regina Mundi | |
| NOC | Canada |
Personal Best: Mar – 2-31:35 (1988).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 Summer Olympics | Athletics | Ellen Rochefort | ||||
| Marathon, Women (Olympic) | 31 |