| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Isaac Carlos•Viciosa Plaza | |
| Used name | Isaac•Viciosa | |
| Born | 26 December 1969 in Cervatos de la Cueza, Palencia | |
| Measurements | 176 cm / 64 kg | |
| Affiliations | Larios AAM — Madrid, Madrid | |
| NOC | Spain |
Personal Best: 1500 – 3:30.94 (1998).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 Summer Olympics | Athletics | Isaac Viciosa | ||||
| 1,500 metres, Men (Olympic) | 6 h2 r2/3 |