| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Margaret Teresa•Coomber (MacSherry-, -Baldwin) | |
| Used name | Margaret•Coomber | |
| Born | 13 June 1950 in Dartford, England | |
| Measurements | 171 cm / 57 kg | |
| Affiliations | Cambridge Harriers — Bexleyheath, England | |
| NOC | Great Britain |
Personal Best: 800 – 2:02.0 (1973).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 Summer Olympics | Athletics | Margaret Coomber | ||||
| 800 metres, Women (Olympic) | 6 h3 r1/3 |