| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Colin Aubrey Geddes•Boreham | |
| Used name | Colin•Boreham | |
| Born | 26 March 1954 in Luton, England | |
| Measurements | 188 cm / 87 kg | |
| Affiliations | Bournemouth AC — Bournemouth, England | |
| NOC | Great Britain |
Personal Best: Dec – 7874 (1982).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 Summer Olympics | Athletics | Colin Boreham | ||||
| Decathlon, Men (Olympic) | 20 |