| Roles | Non-starter | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Ove Poul Bech•Jensen | |
| Used name | Ove•Jensen | |
| Born | 7 November 1919 in København (Copenhagen), Hovedstaden | |
| Died | 22 April 2011 (aged 91 years 5 months 15 days) in Hellerup, Faaborg-Midtfyn, Syddanmark | |
| Affiliations | B.93 — København (Copenhagen), Hovedstaden | |
| NOC | Denmark |
Also an excellent cricketer. His score of 252 in a single innings stood as a Danish record for 50 years.
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 Summer Olympics | Football (Football) | Ove Jensen | ||||
| Football, Men (Olympic) | Denmark |