| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Panagiotis•Nakopoulos | |
| Used name | Panagiotis•Nakopoulos | |
| Original name | Παναγιώτης•Νακόπουλος | |
| Born | 27 April 1946 in Thessaloniki, Kentriki Makedonia | |
| Measurements | 181 cm / 71 kg | |
| Affiliations | PAOK — Thessaloniki, Kentriki Makedonia | |
| NOC | Greece |
Personal Best: 3000S – 8:33.2 (1972).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 Summer Olympics | Athletics | Panagiotis Nakopoulos | ||||
| Steeplechase, Men (Olympic) | 10 h3 r1/2 |