Athletics |
|||
| 60 metres, Men | Stan Rowley | 3 | Bronze |
| 100 metres, Men | Stan Rowley | 3 | Bronze |
| 200 metres, Men | Stan Rowley | 3 | Bronze |
| 400 metres, Men | Stan Rowley | DNS | |
| 100 metres, Handicap, Men | Stan Rowley | 2 h1 r2/3 | |
| 100 metres, Professionals, Handicap, Men | Young | DNS h2 r1/2 | |
| 400 metres, Professionals, Handicap, Men | Young | DNS | |
Shooting |
|||
| Live Pigeon Shooting, Men | Donald Mackintosh | 1 | |
| Live Pigeon Shooting, Men | Donald Mackintosh | =3 | |