Cross Country Skiing |
|||
| 10 kilometres, Men | Gongoryn Mеrеi | 82 | |
| Ziitsagaany Ganbat | 83 | ||
| 30 kilometres, Men | Gongoryn Mеrеi | 73 | |
| Ziitsagaany Ganbat | 78 | ||
| 50 kilometres, Men | Gongoryn Mеrеi | 64 | |
| Ziitsagaany Ganbat | DNS | ||
| Skiathlon, Men | Gongoryn Mеrеi | 77 | |
| Ziitsagaany Ganbat | 84 | ||
Speed Skating |
|||
| 1,000 metres, Men | Altangadasyn Sodnomdarjaa | 42 | |
| 1,500 metres, Men | Altangadasyn Sodnomdarjaa | 43 | |
| 5,000 metres, Men | Nyamdondovyn Ganbold | 31 | |
| 10,000 metres, Men | Nyamdondovyn Ganbold | 29 | |