| Name | Oral |
|---|---|
| Administrative division | Batys Qazaqstan |
| Country | Kazakhstan |
| Notes | Previously known as Uralsk (-1991). |
People born here (17) |
||||||
| Vitaly Anichkin | ATH | Olympics | 2012 | 11 November 1988 | ||
| Abzal Azhgaliyev | STK | Olympics/Opening Flagbearer/Closing Flagbearer | 2014—2026 | 30 June 1992 | ||
| Anastasiya Bannova | ARC | Olympics | 2008—2012 | 26 February 1989 | ||
| Aydar Bekzhanov | STK | Olympics | 2010—2014 | 20 May 1993 | ||
| Aslan Daumov | STK | Non-starter | 2014 | 11 June 1988 | ||
| Aleksey Dergunov | CSP | Olympics | 2008—2016 | 16 September 1984 | ||
| Adil Galiakhmetov | STK | Olympics | 2022 | 16 November 1998 | ||
| Grigory Kosykh | SHO | Olympics | 1968—1976 | 9 February 1934 | ||
| Yekaterina Larionova | WRE | Olympics | 2016 | 23 January 1994 | ||
| Pavel Lipilin | WPO | Olympics | 2020 | 11 July 1999 | ||
| Yelena Plotnikova | ARC | Olympics | 2000 | 16 July 1977 | ||
| Yelena Polyonova | HBL | Olympics | 2008 | 20 August 1983 | ||
| Georgy Sheyko | ATH | Olympics | 2012—2020 | 24 August 1989 | ||
| Inna Simonova | STK | Olympics | 2014 | 30 September 1990 | ||
| Yelena Volodina-Antonova | CCS | Olympics | 1994—2010 | 22 April 1971 | ||
| Andrey Yerguchov | CSP | Olympics | 2016 | 23 April 1995 | ||
| Nurbergen Zhumagaziyev | STK | Olympics | 2014—2018 | 29 November 1990 | ||
| Dinamo Oral, Oral (KAZ) |