| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Clyde R.•Rimple |
| Used name | Clyde•Rimple |
| Born | 16 June 1937 in Marabella, San Fernando, San Fernando (TTO) |
| Measurements | 177 cm / 70 kg |
| Affiliations | Cambrian Wheelers, London (GBR) |
| NOC | West Indies Federation |
| Nationality | Trinidad and Tobago |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 Summer Olympics | Cycling Road (Cycling) | WIF |
TTO |
Clyde Rimple | |||
| Road Race, Individual, Men (Olympic) | |||||||
| Cycling Track (Cycling) | WIF |
TTO |
Clyde Rimple | ||||
| Sprint, Men (Olympic) | 2 h2 r5/9 | ||||||
| 1,000 metres Time Trial, Men (Olympic) | 23 |