| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Lino Pavao•Ljubičić |
| Used name | Pavao•Ljubičić |
| Other names | Лино Павао Љубичић |
| Born | 4 July 1918 in Šibenik, Šibensko-kninska županija (CRO) |
| Died | 1 June 1944 (aged 25 years 10 months 28 days) in Zadar, Zadarska županija (CRO) |
| Affiliations | VK Krka, Šibenik (CRO) |
| NOC | Yugoslavia |
| Nationality | Croatia |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 Summer Olympics | Rowing | YUG |
CRO |
Pavao Ljubičić | |||
| Coxed Pairs, Men (Olympic) | Yugoslavia | 6 | |||||
| Coxed Fours, Men (Olympic) | Yugoslavia | 4 h2 r2/3 | |||||
| Eights, Men (Olympic) | Yugoslavia | 3 h2 r2/3 |