Athletics |
|||
| 100 metres, Men | Gaoussou Koné | 5 h2 r3/4 | |
| 400 metres, Men | Coulibaly Yoyaga | 8 h7 r1/4 | |
| 110 metres Hurdles, Men | Simbara Maki | 6 h3 r1/3 | |
| 4 × 100 metres Relay, Men | Côte d'Ivoire | 7 h1 r2/3 | |
| Kouakou Atta • Kouami N'Dri • Boy Akba Diby • Gaoussou Koné • Tai Doué (DNS) • Firmin Zokou (DNS) | |||
| Discus Throw, Men | Denis Ségui Kragbé | 17 r1/2 | |
Canoe Sprint |
|||
| Kayak Singles, 1,000 metres, Men | Jérôme Dogo Gaye | 4 h3 r2/4 | |
| Kayak Doubles, 1,000 metres, Men | Côte d'Ivoire | 5 h2 r3/4 | |
| Paul Gnamia M'Boule • N'Gama | |||