| Artistic Gymnastics | 
| Individual All-Around, Men | Kim Sang-Guk | 88 |  | 
| Floor Exercise, Men | Kim Sang-Guk | =77 r1/2 |  | 
| Horse Vault, Men | Kim Sang-Guk | =81 r1/2 |  | 
| Parallel Bars, Men | Kim Sang-Guk | =70 r1/2 |  | 
| Horizontal Bar, Men | Kim Sang-Guk | =87 r1/2 |  | 
| Rings, Men | Kim Sang-Guk | =46 r1/2 |  | 
| Pommelled Horse, Men | Kim Sang-Guk | 109 r1/2 |  | 
| Individual All-Around, Women | Yu Myeong-Ja | 88 |  | 
| Floor Exercise, Women | Yu Myeong-Ja | 70 r1/2 |  | 
| Horse Vault, Women | Yu Myeong-Ja | 81 r1/2 |  | 
| Uneven Bars, Women | Yu Myeong-Ja | 81 r1/2 |  | 
| Balance Beam, Women | Yu Myeong-Ja | =102 r1/2 |  | 
| Athletics | 
| 100 metres, Men | Kim Jong-Cheol | 6 h5 r1/4 |  | 
| 10,000 metres, Men | Song Sam | DNS |  | 
| Marathon, Men | Lee Chang-Hun | 20 |  | 
|  | Lee Sang-Cheol | 47 |  | 
|  | Kim Yeon-Beom | DNF |  | 
| Long Jump, Men | Seo Yeong-Ju | 34 r1/2 |  | 
| 800 metres, Women | Lee Hak-Ja | 7 h1 r1/2 |  | 
| Boxing | 
| Flyweight, Men | Jeong Sin-Jo | =17 |  | 
| Bantamweight, Men | Gang Chun-Won | =17 |  | 
| Featherweight, Men | Song Sun-Cheon | =9 |  | 
| Lightweight, Men | Lee Gwang-Ju | =9 |  | 
| Light-Welterweight, Men | Kim Deuk-Bong | =5 |  | 
| Welterweight, Men | Kim Gi-Su | =9 |  | 
| Cycling Road | 
| Road Race, Individual, Men | Jo Jae-Hyeon | DNF |  | 
|  | Lee Seung-Hun | DNF |  | 
|  | Park Jong-Hyeon | DNF |  | 
|  | No Do-Cheon | DNF |  | 
| 100 kilometres Team Time Trial, Men | Republic of Korea | 30 |  | 
|  | Park Jong-Hyeon • Lee Seung-Hun • No Do-Cheon • Jo Jae-Hyeon | 
| Diving | 
| Platform, Men | Lee Pil-Jung | 28 |  | 
| Equestrian Jumping | 
| Individual, Open | Kim Dong-Gyu | DNF |  | 
|  | Min Gwan-Gi | DNF |  | 
| Shooting | 
| Rapid-Fire Pistol, 25 metres, Men | Sim Mun-Seop | 44 |  | 
| Free Pistol, 50 metres, Men | An Jae-Song | 42 |  | 
| Trap, Men | Sim Myeong-Hui | AC r1/2 |  | 
| Weightlifting | 
| Bantamweight, Men | Yu In-Ho | 7 |  | 
| Featherweight, Men | Kim Hae-Nam | 4 |  | 
| Lightweight, Men | Jin Oh-Hyeon | 10 |  | 
|  | Lee Taek-Yeong | AC |  | 
| Middleweight, Men | Go Yeong-Chang | 7 |  | 
|  | Lee Jong-Seop | 10 |  | 
| Middle-Heavyweight, Men | Hwang Ho-Dong | 10 |  | 
| Wrestling | 
| Bantamweight, Freestyle, Men | Im Gwang-Jae | =10 |  | 
| Featherweight, Freestyle, Men | Gang Jeong-Ho | =16 |  | 
| Lightweight, Freestyle, Men | Bong Uk-Won | =4 |  | 
| Welterweight, Freestyle, Men | Choi Myeong-Jong | =21 |  |