| Ancient Olympic Games | 19 | 
|---|
| Discipline (Sport) | Men | Women | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Ancient Athletics (Ancient Sports) | 13 | 0 | 13 | Results | 
| Ancient Combative Sports (Ancient Sports) | 6 | 0 | 6 | Results | 
| Edition | Competition Type | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 304 BCE Ancient Olympics | Ancient Olympic Games | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 768 BCE Ancient Olympics | Ancient Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 764 BCE Ancient Olympics | Ancient Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 752 BCE Ancient Olympics | Ancient Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 748 BCE Ancient Olympics | Ancient Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 744 BCE Ancient Olympics | Ancient Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 740 BCE Ancient Olympics | Ancient Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 736 BCE Ancient Olympics | Ancient Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 456 BCE Ancient Olympics | Ancient Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 452 BCE Ancient Olympics | Ancient Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 428 BCE Ancient Olympics | Ancient Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 424 BCE Ancient Olympics | Ancient Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 368 BCE Ancient Olympics | Ancient Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 344 BCE Ancient Olympics | Ancient Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 340 BCE Ancient Olympics | Ancient Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 300 BCE Ancient Olympics | Ancient Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 232 BCE Ancient Olympics | Ancient Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 220 BCE Ancient Olympics | Ancient Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 200 BCE Ancient Olympics | Ancient Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 48 BCE Ancient Olympics | Ancient Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 44 BCE Ancient Olympics | Ancient Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Unknown Ancient Olympics | Ancient Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Sport | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Ancient Athletics | 15 | 0 | 0 | 15 | 
| Ancient Combative Sports | 8 | 0 | 0 | 8 | 
Includes medals won as part of mixed teams.
| Athlete | Nat | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| Leontiskos |   MES | 
2 | 0 | 0 | 2 | 
| Symmakhos |   MES | 
2 | 0 | 0 | 2 | 
| Theodoros |   MES | 
2 | 0 | 0 | 2 | 
| (…) |   MES | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
| Androklos |   MES | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
| Antikles |   MES | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
| Antisthenes |   MES | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
| Damaretos |   MES | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
| Damiskos |   MES | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
| Diokles |   MES | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
| Dotades |   MES | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
| Gorgos |   MES | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
| Hagesidamos |   MES | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
| Leokhares |   MES | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
| Leontiskos |   MES | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
| Lykos |   MES | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
| Polykhares |   MES | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
| Sophios |   MES | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
| Telestas |   MES | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
| Xenodokos |   MES | 
1 | 0 | 0 | 1 |