| Date | 10 February 1936 | 
|---|---|
| Location | Olympia-Eissportplatz am Rießersee, Garmisch-Partenkirchen | 
| Competitor | NOC | Team Points | |
|---|---|---|---|
| Wintersport-Verein Holzkirchen |  GER | 21 | |
| Georg Lüftiger • Englbert Kigele • Josef Raufer • Hans Schwimmbeck • Ernst Vogler | |||
| Eisstock-Club Mittenwald |  GER | 5 | |
| Johann Ostler • Karl Schandl • Johann Fichtl • Franz Wörndle • Georg Müller | |||
 Wintersport-Verein Holzkirchen
Wintersport-Verein Holzkirchen| Pos | Competitor | Team Points | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Georg Lüftiger | 21 | ||||
| Englbert Kigele | 21 | ||||
| Josef Raufer | 21 | ||||
| Hans Schwimmbeck | 21 | ||||
| Ernst Vogler | 21 | ||||
| Team Totals | 21 | ||||
 Eisstock-Club Mittenwald
Eisstock-Club Mittenwald| Pos | Competitor | Team Points | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Johann Ostler | 5 | ||||
| Karl Schandl | 5 | ||||
| Johann Fichtl | 5 | ||||
| Franz Wörndle | 5 | ||||
| Georg Müller | 5 | ||||
| Team Totals | 5 | ||||