| Date | 10 February 1936 | 
|---|---|
| Location | Olympia-Eissportplatz am Rießersee, Garmisch-Partenkirchen | 
| Competitor | NOC | Team Points | |
|---|---|---|---|
| 1. Eisstock-Club Bad Reichenhall |  GER | 20 | |
| Josef Seilmaier • Otto Enzersberger • Matthias Enzersberger • Kaspar Knoll • Franz Zunhammer | |||
| Eisschützen-Verein Gotteszell |  GER | 15 | |
| Hans Hacker • Hans Hackl • August Brunner • Anton Bilmeier • Karl Weber | |||
 1. Eisstock-Club Bad Reichenhall
1. Eisstock-Club Bad Reichenhall| Pos | Competitor | Team Points | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Josef Seilmaier | 20 | ||||
| Otto Enzersberger | 20 | ||||
| Matthias Enzersberger | 20 | ||||
| Kaspar Knoll | 20 | ||||
| Franz Zunhammer | 20 | ||||
| Team Totals | 20 | ||||
 Eisschützen-Verein Gotteszell
Eisschützen-Verein Gotteszell| Pos | Competitor | Team Points | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hans Hacker | 15 | ||||
| Hans Hackl | 15 | ||||
| August Brunner | 15 | ||||
| Anton Bilmeier | 15 | ||||
| Karl Weber | 15 | ||||
| Team Totals | 15 | ||||