| Date | 10 February 1936 | 
|---|---|
| Location | Olympia-Eissportplatz am Rießersee, Garmisch-Partenkirchen | 
| Competitor | NOC | Team Points | |
|---|---|---|---|
| Eisstock-Club Mittenwald |  GER | 19 | |
| Johann Ostler • Karl Schandl • Johann Fichtl • Franz Wörndle • Georg Müller | |||
| Altonaer Schlittschuhläuferverein |  GER | 9 | |
| Willi Knak • Werner Niemeyer • Herrmann Jeddicke • Otto Kolzen • Bernhard Becker | |||
 Eisstock-Club Mittenwald
Eisstock-Club Mittenwald| Pos | Competitor | Team Points | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Johann Ostler | 19 | ||||
| Karl Schandl | 19 | ||||
| Johann Fichtl | 19 | ||||
| Franz Wörndle | 19 | ||||
| Georg Müller | 19 | ||||
| Team Totals | 19 | ||||
 Altonaer Schlittschuhläuferverein
Altonaer Schlittschuhläuferverein| Pos | Competitor | Team Points | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Willi Knak | 9 | ||||
| Werner Niemeyer | 9 | ||||
| Herrmann Jeddicke | 9 | ||||
| Otto Kolzen | 9 | ||||
| Bernhard Becker | 9 | ||||
| Team Totals | 9 | ||||