| Date | 10 February 1936 | 
|---|---|
| Location | Olympia-Eissportplatz am Rießersee, Garmisch-Partenkirchen | 
| Competitor | NOC | Team Points | |
|---|---|---|---|
| Eis- und Rollschuhsportverein Passau |  GER | 24 | |
| Josef Körner • Fritz Stuis • Heinrich Wurst • Hans Bauer • Alois Haider | |||
| Frankfurter Tennis-Club 1914 |  GER | 12 | |
| Karl Möser • Max Engelhard, Jr. • Fritz Keck • Wilhelm Kadel • Paul Grüder | |||
 Eis- und Rollschuhsportverein Passau
Eis- und Rollschuhsportverein Passau| Pos | Competitor | Team Points | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Josef Körner | 24 | ||||
| Fritz Stuis | 24 | ||||
| Heinrich Wurst | 24 | ||||
| Hans Bauer | 24 | ||||
| Alois Haider | 24 | ||||
| Team Totals | 24 | ||||
 Frankfurter Tennis-Club 1914
Frankfurter Tennis-Club 1914| Pos | Competitor | Team Points | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Karl Möser | 12 | ||||
| Max Engelhard, Jr. | 12 | ||||
| Fritz Keck | 12 | ||||
| Wilhelm Kadel | 12 | ||||
| Paul Grüder | 12 | ||||
| Team Totals | 12 | ||||