| Roles | Competed in Olympic Games • Competed in Youth Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Ezequiel Alberto•Palacios | |
| Used name | Ezequiel•Palacios | |
| Nick/petnames | Pala | |
| Born | 2 October 1992 in San Martín, Formosa | |
| Measurements | 198 cm / 95 kg | |
| Affiliations | La Union De Formosa (ARG) / Montpellier Volley UC (FRA) | |
| NOC | Argentina |
| Medals | OG | YOG |
| Gold | 0 | 0 |
| Silver | 0 | 1 |
| Bronze | 1 | 0 |
| Total | 1 | 1 |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 Summer Youth Olympics | Volleyball (Volleyball) | Ezequiel Palacios | ||||
| Volleyball, Boys (YOG) | Argentina | 2 | Silver | |||
| 2016 Summer Olympics | Volleyball (Volleyball) | Ezequiel Palacios | ||||
| Volleyball, Men (Olympic) | Argentina | =5 | ||||
| 2020 Summer Olympics | Volleyball (Volleyball) | Ezequiel Palacios | ||||
| Volleyball, Men (Olympic) | Argentina | 3 | Bronze |
According to the Tokyo 2020-site his POB is Formosa