| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Danijel "Danko"•Premerl | |
| Used name | Danko•Premerl | |
| Other names | Данијел "Данко" Премерл | |
| Born | 23 January 1904 in Pregrada, Krapinsko-zagorska županija | |
| Died | 1 October 1975 (aged 71 years 8 months 9 days) in Zagreb, Grad Zagreb | |
| Affiliations | HAŠK — Zagreb, Grad Zagreb | |
| NOC | Yugoslavia | |
| Nationality |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 Summer Olympics | Football (Football) | Danko Premerl | |||||
| Football, Men (Olympic) | Yugoslavia | =9 |