| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Nikola•Čupin |
| Used name | Nikola•Čupin |
| Born | 13 November 1938 in Vodice, Šibensko-kninska županija (CRO) |
| Died | 22 October 2018 in Zagreb, Grad Zagreb (CRO) |
| Measurements | 188 cm / 82 kg |
| Affiliations | Mladost, Zagreb (CRO) |
| NOC | Yugoslavia |
| Nationality | Croatia |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | Nationality | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 Summer Olympics | Rowing | YUG |
CRO |
Nikola Čupin | |||
| Coxless Pairs, Men (Olympic) | Antun Ivanković | 6 |