| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Denise•Brown (-Hinton) | |
| Used name | Denise•Brown | |
| Born | 1 May 1955 in Beckenham, England | |
| Measurements | 175 cm / 64 kg | |
| Affiliations | WBAC — Wolverhampton, England | |
| NOC | Great Britain |
Personal Best: HJ – 1.82 (1976).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 Summer Olympics | Athletics | Denise Brown | ||||
| High Jump, Women (Olympic) | AC r1/2 |