| Roles | Competed in Olympic Games | |
|---|---|---|
| Sex | Female | |
| Full name | Angela Rosemary•Tooby (-Smith) | |
| Used name | Angela•Tooby | |
| Born | 24 October 1960 in Woolhope, England | |
| Measurements | 166 cm / 49 kg | |
| Affiliations | Cardiff AAC — Cardiff, Wales | |
| NOC | Great Britain |
Personal Best: 10000 – 31:55.30 (1987).
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 Summer Olympics | Athletics | Angela Tooby | ||||
| 10,000 metres, Women (Olympic) | 16 h1 r1/2 |