| Roles | Non-starter | |
|---|---|---|
| Sex | Male | |
| Full name | Yong•Pui-Dor | |
| Used name | Yong•Pui-Dor | |
| Name order | Oriental | |
| Original name | 翁•培佐 | |
| Born | 28 June 1929 | |
| Measurements | 167 cm / 73 kg | |
| Affiliations | Eastern AA — Hong Kong, Hong Kong | |
| NOC | Chinese Taipei |
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 Summer Olympics | Football (Football) | Yong Pui-Dor | ||||
| Football, Men (Olympic) | Formosa |
Name previously shown as Yong Poi-Dor and as Yong Poy-Dor in the official report.